胃がん
胃がん | 受診者数 | 要精査者数 | 要精検率 | がん発見者数 | がん発見率 | 陽性反応的中率 |
---|
許容値 | | | 7%以下 | | 0.13%以上 | 1.9%以上 |
2019年度 | 1,898 | 63 | 3.30% | 5 | 0.263% | 7.9% |
2020年度 | 964 | 18 | 2% | 3 | 0.311% | 16.7% |
2021年度 | 1,878 | 31 | 1.7% | 7 | 0.37% | 22.6% |
2022年度 | 1,832 | 20 | 1.1% | 5 | 0.27% | 25.0% |
2023年度 | 1,772 | 38 | 2.1% | 3 | 0.17% | 7.9% |
大腸がん
大腸がん | 受診者数 | 要精査者数 | 要精検率 | がん発見者数 | がん発見率 | 陽性反応的中率 |
---|
許容値 | | | 7%以下 | | 0.13%以上 | 1.9%以上 |
2019年度 | 2,447 | 171 | 7% | 5 | 0.204% | 2.9% |
2020年度 | 1,471 | 19 | 4.1% | 4 | 0.27% | 6.7% |
2021年度 | 2,069 | 99 | 4.8% | 4 | 0.19% | 4.0% |
2022年度 | 2,156 | 119 | 5.5% | 6 | 0.26% | 5.0.% |
2023年度 | 1,964 | 97 | 4.9% | 3 | 0.15% | 3.1% |
肺がん
肺がん | 受診者数 | 要精査者数 | 要精検率 | がん発見者数 | がん発見率 | 陽性反応的中率 |
---|
許容値 | | | 3%以下 | | 0.03%以上 | 1.3%以上 |
2019年度 | 2,549 | 10 | 0.4% | 1 | 0.039% | 10% |
2020年度 | 1,542 | 3 | 0.2% | 0 | 0% | 0% |
2021年度 | 2,143 | 12 | 0.6% | 3 | 0.14% | 25.0% |
2022年度 | 2,252 | 21 | 0.9% | 2 | 0.09% | 9.5% |
2023年度 | 2,014 | 88 | 4.4% | 5 | 0.25% | 5.7% |
乳がん(マンモグラフィー)
乳がん (マンモグラフィー) | 受診者数 | 要精査者数 | 要精検率 | がん発見者数 | がん発見率 | 陽性反応的中率 |
---|
許容値 | | | 3%以下 | | 0.03%以上 | 1.3%以上 |
2019年度 | 729 | 54 | 7.4% | 3 | 0.41% | 5.5% |
2020年度 | 288 | 13 | 4.5% | 0 | 0% | 0% |
2021年度 | 319 | 27 | 8.5% | 0 | 0% | 0% |
2022年度 | 301 | 19 | 6.3% | 2 | 0.7% | 40.0% |
2023年度 | 269 | 20 | 7.4% | 5 | 1.86% | 25.0% |
乳がん(エコー)
乳がん (エコー) | 受診者数 | 要精査者数 | 要精検率 | がん発見者数 | がん発見率 | 陽性反応的中率 |
---|
許容値 | | | | | | |
2019年度 | | | | | | |
2020年度 | 280 | 17 | 6.1% | 1 | 0.36% | 5.9% |
2021年度 | 353 | 8 | 2.3% | 0 | 0% | 0% |
2022年度 | 300 | 5 | 1.7% | 0 | 0% | 0% |
2023年度 | 319 | 5 | 1.6% | 0 | 0% | 0% |
子宮頸がん
子宮頸がん | 受診者数 | 要精査者数 | 要精検率 | がん発見者数 | がん発見率 | 陽性反応的中率 |
---|
許容値 | | | 1.4%以下 | | 0.05%以上 | 4%< |
2019年度 | 53 | 3 | 5.7% | | | |
2020年度 | 95 | | | | | |
2021年度 | 171 | | 0.82% | | | |
2022年度 | 170 | | 1.73% | | | |
2023年度 | 213 | | | | | |
※ 山梨県産婦人科医会が管理、プロセス指標は他施設の成績も含まれているので参考値 (大月市提供)
- 要精査者:がんの疑いのある人
- 要精査率:受診者の中で要精査とされた人の割合
- がん発見率:受診者の中でがんと診断された人の割合
- 陽性反応的中率:要精査者の中でがんと診断された人の割合
- 許容率:検査が適切に行われているかの目安。乳がんエコーは県独自の検診で許容値は設定されていません。
子宮頸がんの結果は山梨県産婦人科医会が取りまとめをおこなっており当院独自の実績は把握していません。